Với người làm nông, một chai thuốc hay một bao phân không đủ chất lượng có thể làm mất cả một mùa vụ. Vì vậy, Tổng Công ty Thái Bình không chỉ kiểm tra hàng khi nhập về mà còn thường xuyên lấy mẫu ngẫu nhiên các sản phẩm đang bán trên hệ thống để kiểm tra lại (hậu kiểm).

🔬 Kiểm nghiệm tại đơn vị độc lập – QUATEST 3 và Vinacontrol
Thái Bình gửi mẫu sản phẩm đến Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) và Vinacontrol – những đơn vị kiểm nghiệm độc lập, uy tín. Sản phẩm được phân tích hàm lượng hoạt chất, dinh dưỡng theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) và phương pháp do Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật chỉ định, sau đó đối chiếu với thông tin ghi trên nhãn.
✅ Vì sao Thái Bình làm việc này?
- Để chắc chắn hàm lượng thực tế đúng như trên bao bì.
- Để kịp thời loại bỏ những lô hàng không đạt trước khi đến tay bà con.
- Để bà con yên tâm mua sản phẩm tại bất kỳ cửa hàng nào trong hệ thống hơn 350 cửa hàng Thái Bình khắp Tây Nguyên và Nam Bộ.
📋 Kết quả đợt kiểm nghiệm lần 2/2026
Đợt này Thái Bình công bố 60 lượt mẫu: 41 lượt thuốc bảo vệ thực vật và 19 lượt phân bón. Một số sản phẩm được lấy mẫu nhiều lô khác nhau (nhiều ngày sản xuất) để kiểm tra độ ổn định.
Thuốc bảo vệ thực vật (41 lượt mẫu – kiểm nghiệm tại QUATEST 3)
| Sản phẩm | Hàm lượng ghi trên nhãn | Kết quả kiểm nghiệm |
|---|---|---|
| Ajily 77WP | 77% | Đồng hydroxit 77,2% |
| Akiazox 50EW | 50 g/L | Hexythiazox 48,0 g/L |
| Anfaza 250WG | 250 g/kg | Thiamethoxam 255 g/kg |
| Anfaza 350SC | 350 g/L | Thiamethoxam 357 g/L |
| Anfaza 350SC | 350 g/L | Thiamethoxam 361 g/L |
| Anforli 70SC | Tổng 70 g/L | Hexaconazole 62,8 + Azoxystrobin 10,1 g/L |
| Annong Aplau 400WG | 400 g/kg | Buprofezin 409 g/kg |
| Apica Pro 25SC | 25 | Hexaconazole 24,1 |
| AZO 150 | Tổng 150 g/L | Azoxystrobin 51,0 + Hexaconazole 97,1 g/L |
| Azol 450SC NĐG | Tổng 450 g/L | Azoxystrobin 258 + Difenoconazole 197 g/L |
| Binhdan 95WP (Gấu Đỏ) | 95% | Thiosultap sodium 95,3% |
| Boxing 99.99EW | Tổng 99,99 g/L | Phoxim 20,4 + Lambda-cyhalothrin 50,2 + Profenofos 31,3 g/L |
| Cháy Rụi 150SL | 150 g/L | Glufosinate ammonium 152 g/L |
| Coral 200SC | 200 g/L | Carbosulfan 205 g/L |
| Dizorin 35EC | Tổng 350 g/L | Cypermethrin 53,8 + Dimethoate 305 g/L |
| Everest 500WP | Tổng 500 g/kg | Acetamiprid 257 + Buprofezin 257 g/kg |
| Everest 500WP | Tổng 500 g/kg | Acetamiprid 259 + Buprofezin 255 g/kg |
| Hagucide 70WG | 70 g/kg | Emamectin benzoate 75,0 g/kg |
| Hexaindia 5SC | 5% | Hexaconazole 4,80% |
| Impala Super 25WG | 25% | Thiamethoxam 24,7% |
| Kratos 250SC | 250 g/L | Pyraclostrobin 258 g/L |
| Leener 66SC | Tổng 66 g/L | Hexaconazole 56,0 + Tricyclazole 11,1 g/L |
| Lephon 40SL | 40 g/L | Ethephon 42,1 g/L |
| Metmanbul 68WG | Tổng 68% | Mancozeb 60,5% + Metalaxyl 8,42% |
| Nafat 3.6EC | 3,6% | Abamectin 3,57% |
| Nazomi 2.0 | 2,0% | Emamectin benzoate 2,14% |
| Nosot Super 750WP | Tổng 750 g/kg | Imidacloprid 390 + Thiamethoxam 362 g/kg |
| Ohho 325SC | Tổng 325 g/L | Azoxystrobin 200 + Difenoconazole 125 g/L |
| Pro-Buster 44EC | Tổng 44% | Cypermethrin 4,24% + Profenofos 39,0% |
| Pyridaben 150EC – trừ nhện | 150 g/L | Pyridaben 155 g/L |
| Sienna 70WP (Áo giáp kẽm) | 70% | Propineb 70,6% |
| Siêu Gôn 85GR | Tổng 85 g/kg | Alpha-cypermethrin 5,19 + Fenobucarb 51,3 + Isoprocarb 30,0 g/kg |
| Spear 240SC | 240 g/L | Chlorfenapyr 242 g/L |
| Tecvil 50SC | 50 g/L | Hexaconazole 48,8 g/L |
| Thacynil 750WP | Tổng 750 g/kg | Chlorothalonil 610 + Cymoxanil 154 g/kg |
| Thipro 550EC | Tổng 550 g/L | Profenofos 451 + Thiamethoxam 98,1 g/L |
| Thipro 550EC (lô 2) | Tổng 550 g/L | Profenofos 436 + Thiamethoxam 100 g/L |
| Topnati 760WP | Tổng 760 g/kg | Azoxystrobin 47,5 + Tebuconazole 241 + Lưu huỳnh 450 g/kg |
| Yamida 100SL | 100 g/L | Imidacloprid 100 g/L |
| Yamida 700WG | 700 g/kg | Imidacloprid 714 g/kg |
| Yomisuper 23WP | Kasugamycin 1 g/kg | Kasugamycin 1,00 g/kg |
👉 Tất cả các mẫu thuốc trên đều cho kết quả phù hợp với hàm lượng hoạt chất công bố, trong giới hạn sai số cho phép.
Phân bón (19 lượt mẫu)
| Sản phẩm | Công bố | Kết quả kiểm nghiệm | Đơn vị kiểm nghiệm |
|---|---|---|---|
| Kina-King Grow Siêu Bung Đọt | — | N 7,52% – P₂O₅ 8,53% – K₂O 14,1% | QUATEST 3 |
| Lân 86 (Superphosphate) | P₂O₅ 86% | P₂O₅ hữu hiệu 88,9% – Axit tự do 86,1% – Ẩm <0,1% – Cd 0,6 mg/kg | QUATEST 3 |
| MAP Bloom | 12-61 | N 12,1% – P₂O₅ 61,6% | Vinacontrol |
| MAP Hàn | 12-61 | N 12,0% – P₂O₅ 61,6% | Vinacontrol |
| MKP (Kiến Nam) | 0-52-34 | P₂O₅ 52,1% – K₂O 34,1% | Vinacontrol |
| Multik NĐG (KNO₃) | 13-0-46 | N 13,0% – K₂O 47,8% | QUATEST 3 |
| MX3 | 1-21-21 + 3% Zn | N 6,36% – P₂O₅ 22,3% – K₂O 23,7% – S 10,3% – Zn 32.000 ppm | QUATEST 3 |
| Nika Growth 30-10-10 | 30-10-10 | N 30,3% – P₂O₅ 11,2% – K₂O 10,4% | QUATEST 3 |
| NPK 12-11-18 | 12-11-18 | N 12,4% – P₂O₅ 12,1% – K₂O 18,1% – S 14,1% – B 491 ppm | Vinacontrol |
| NPK 30-10-10 | 30-10-10 | N 30,9% – P₂O₅ 11,2% – K₂O 10,4% | Vinacontrol |
| NPK 5-5-45 | 5-5-45 | N 5,29% – P₂O₅ 5,25% – K₂O 45,4% | Vinacontrol |
| NPK KIK 16-16-16 | 16-16-16 | N 19,7% – P₂O₅ 16,2% – K₂O 16,4% | Vinacontrol |
| Peka 29-26 | P₂O₅ 29 – K₂O 26 | P₂O₅ 30,4% – K₂O 26,3% | QUATEST 3 |
| R333 | — | N 4,19% – P₂O₅ 4,27% – K₂O 5,09% – Bo 2.200 ppm – Axit humic 3,43% – α-NAA 0,23% | QUATEST 3 |
| Tera Tera 60 | Fulvic 60% | Axit fulvic 63,0% | QUATEST 3 |
| Vua Dưỡng Rau – Magie nitrat | — | N 10,9% – MgO 15,0% | QUATEST 3 |
| Vua Tăng Tốc | — | N 11,1% – Mg 9,03% | QUATEST 3 |
| Yara 12-11-18 | 12-11-18 | N 13,0% – P₂O₅ 11,6% – K₂O 19,1% – Mg 1,65% – B 222 ppm | Vinacontrol |
| YaraMila | — | Đạm tổng 14,6% (amoni 8,29% + nitrat 5,24%) | QUATEST 3 |
👉 Các mẫu phân bón có công bố hàm lượng đều cho kết quả bằng hoặc cao hơn con số công bố.
📄 Một số phiếu kết quả thử nghiệm (bản đầy đủ)
Bà con có thể bấm vào từng phiếu để xem bản gốc có dấu đỏ của đơn vị kiểm nghiệm. Các phiếu còn lại Thái Bình lưu trữ đầy đủ – bà con cần xem vui lòng liên hệ hotline 1900 9187.
Ghi chú: Theo quy định của đơn vị kiểm nghiệm, kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu được gửi thử. Thái Bình sẽ tiếp tục hậu kiểm định kỳ các lô hàng mới.
🌱 Với Thái Bình, chất lượng không chỉ là lời hứa – mà phải được kiểm chứng bằng kết quả thật. Đó là cách chúng tôi giữ chữ tín với bà con suốt hơn 10 năm qua.
📞 Hotline tư vấn: 1900 9187
🏪 Hệ thống hơn 350 cửa hàng Thái Bình tại Tây Nguyên – Nam Bộ